Rack à Tôles mobile: manuelle
Rack à tôles mobile manuelle: Documentation
Stockage et transport efficace des tôles en métal, alu, rvs, ...
- - Des châssis facilement déplaçables
- - Stockage compact des tôles et panneaux
- - Une structure et une vue d’ensemble claire
- - Travail rapide et en sécurité
- - Chaque tiroir est immédiatement disponible
- - Économisez sur le temps et sur les heures/hommes
- - Seulement une personne n’est requise
Ce rayonnage à tôles mobile est déclenché de façon manuelle. À la recherche d’un rack à tôles mobile à manœuvre électrique ou avec poignée tournante ? Visitez alors notre page sur les châssis mobiles : manœuvre électrique.
Accès rapide à chaque tôle en métal ou à vos surplus avec le rayonnage mobile
Le rayonnage mobile à tiroirs coulissants pour tôles garantit un stockage compact et structuré de vos métaux, inox ou tôles en alu. Les tiroirs, pourvus de roues sont montés sur deux voies ferrées parallèles.
En déplaçant les cadres à gauche ou à droite, vous créez un couloir entre les deux châssis. De cette façon, vous avez toujours un accès sûr et rapide à la tôle désirée. Les voies ferrées latérales sont hautes de 10 mm.
Elles garantissent un déplacement des châssis facile dans la direction que vous indiquez. Vous verrez que le mouvement des tiroirs garde toute stabilité.
Caractéristiques du rayonnage à tiroirs mobile : manœuvre manuelle
Ce rayonnage à tôles mobile à commande manuelle est disponible en deux modèles différents.
- Type RML: cette exécution légère a une capacité de charge par tiroir de 400, 500 ou 600 kilos. Ce type est conseillé lors d’une variété grande de tôles (des petites dimensions).
- Type RM: L’exécution lourde des châssis mobiles a une capacité de 2500 kilos par tiroir. Ce type convient plutôt pour un grand nombre de tôles lourdes.
RACK À TÔLES MOBILE à MANOEUVRE MANUELLE | |||||||
Dimensions de la tôle | Type | Longueur (a) | Hauteur (c) | Pied de pose (w) | Capacité du tiroir | Nombre de tiroirs | Largeur du rayonnage (b) |
2000 x 1000 mm | RML 100 | 2020 mm | 1090 mm | 65 mm | 600 kg | 6 - 25 | 1670 - 4425 mm |
2500 x 1250 mm | RML 125 | 2520 mm | 1290 mm | 65 mm | 500 kg | 6 - 25 | 1670 - 4425 mm |
3000 x 1500 mm | RML 150 | 3020 mm | 1590 mm | 65 mm | 400 kg | 6 - 25 | 1670 - 4425 mm |
3000 x 1500 mm | RML 150 1T | 3020 mm | 1630 mm | 75 mm | 1000 kg | 6 - 25 | 1730 - 4675 mm |
4000 x 2000 mm | RM 200 1T | 4030 mm | 2150 mm | 75 mm | 1000 kg | 6 - 25 | 1730 - 4675 mm |
2000 x 1000 mm | RM 100 | 2030 mm | 1130 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
2500 x 1250 mm | RM 125 | 2530 mm | 1120 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
3000 x 1500 mm | RM 150 | 3030 mm | 1330 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
4000 x 2000 mm | RM 200 | 4030 mm | 2150 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
D’autres dimensions et une autre largeur du pied de pose sur demande. |
Vidéo: Stockage des tôles en acier dans le rayonnage à tôles mobile : pilotage manuel.
Les châssis mobiles se déplacent à l’aide des poignées qui sont fixées à chaque tiroir. On peut déplacer plusieurs châssis à la fois. Le nombre de cadres qu’on déplace dépend du poids total des tôles en métal dans les tiroirs. Ces manettes protègent en même temps les matériaux de panneau.
Un couloir est créé entre les châssis grâce au déplacement de ceux-ci. L’accès aux tôles devient direct et facile. Vous pouvez charger et décharger le rayonnage en toute sécurité.
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 7
Photo 8
Photo 9
Photo 10
Photo 11
Photo 12
Photo 13
Photo 14
Photo 15
Photo 16
Photo 17
Photo 18
Photo 19
Photo 20
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3
Vidéo 4
Vidéo 5
RACK À TÔLES MOBILE à MANOEUVRE MANUELLE | |||||||
Dimensions de la tôle | Type | Longueur (a) | Hauteur (c) | Pied de pose (w) | Capacité du tiroir | Nombre de tiroirs | Largeur du rayonnage (b) |
2000 x 1000 mm | RML 100 | 2020 mm | 1090 mm | 65 mm | 600 kg | 6 - 25 | 1670 - 4425 mm |
2500 x 1250 mm | RML 125 | 2520 mm | 1290 mm | 65 mm | 500 kg | 6 - 25 | 1670 - 4425 mm |
3000 x 1500 mm | RML 150 | 3020 mm | 1590 mm | 65 mm | 400 kg | 6 - 25 | 1670 - 4425 mm |
2000 x 1000 mm | RM 100 | 2030 mm | 1130 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
2000 x 1000 mm | RM 125 | 2530 mm | 1120 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
2000 x 1000 mm | RM 150 | 3030 mm | 1330 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
4000 x 2000 mm | RM 200 | 4030 mm | 2150 mm | 140 mm | 2500 kg | 6 - 25 | 2210 - 6675 mm |
D’autres dimensions et une autre largeur du pied de pose sur demande. |
Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur les dimensions